是6999元。
圖為:佳能單反相機(jī)E0S 600D
E0S 600D使用1800萬有效像素的CMOS圖像感應(yīng)器以及可實現(xiàn)高效影像處理的DIGIC 4數(shù)字影像處理器,佳能600D首次搭載了以EOS場景分析系統(tǒng)為基礎(chǔ)的、更加高效的全自動拍攝模式“場景智能自動”。600D不但繼承了EOS 550D輕快的特點,還采用了在EOS 60D上頗受好評的可旋轉(zhuǎn)液晶監(jiān)視器。同時,內(nèi)置閃光燈還具備無線引閃功能,可無線控制外接閃光燈。這些均為600D發(fā)揮出高表現(xiàn)力提供了支持。
圖為:佳能單反相機(jī)E0S 600D
除此之外,佳能600D還搭載了改進(jìn)了的自動模式,能夠讓初學(xué)者更加方便的操控相機(jī);并且在600D上首次出現(xiàn)的“BASIC +”模式也非常值得我們進(jìn)一步挖掘;當(dāng)然包括微縮景觀、魚眼鏡頭等創(chuàng)意濾鏡功能也毫無疑問的被加入,可以說在各項配置上,佳能600D已經(jīng)非常接近自家60D相機(jī)。只是在對焦、取景、電力、肩屏以及體積上還或多或少存在差別。
佳能 600D | |
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 22.3×14.9mm |
有效像素數(shù) | 1800萬 |
影像處理器 | DIGIC 4 |
最高分辨率 | 5184×3456 |
高清攝像 | 高清(1080) |
鏡頭結(jié)構(gòu) | 佳能EF系列鏡頭(包括EF-S系列鏡頭) (35毫米換算焦距約為鏡頭焦距的1.6倍) 佳能EF卡口 |
顯示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及類型 | 104萬像素液晶屏,7級亮度調(diào)節(jié) |
感光度 | 基本拍攝區(qū)模式:在ISO 100-3200之間自動設(shè)置 創(chuàng)意拍攝區(qū)模式:在ISO 100-6400之間手動設(shè)置(全檔增量),自動在ISO 100-6400之間設(shè)定,ISO自動時可設(shè)定最大ISO感光度,或ISO擴(kuò)展為“H”(相當(dāng)于ISO 12800) |
短片拍攝 | 短片壓縮:MPEG-4 AVC/H.264 可變(平均)比特率 音頻記錄格式:線性PCM 記錄格式:MOV 記錄尺寸和幀頻:1920×1080(全高清):30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(標(biāo)清):30p/25p *30p:29.97幀/秒,25p:25.00幀/秒,24p:23.976幀/秒,60p:59.94幀/秒,50p:50.00幀/秒 文件尺寸:1920×1080(30p/25p/24p):約330MB/分鐘 1280×720(60p/50p):約330MB/分鐘 640×480(30p/25p):約82.5MB/分鐘 |
連拍功能 | 最快約3.7張/秒 最大連拍數(shù)量: JPEG大/優(yōu):約34張 RAW:約6張 RAW+JPEG大/優(yōu):約3張 *數(shù)值基于使用4GB存儲卡的佳能測試標(biāo)準(zhǔn)(ISO 100和“標(biāo)準(zhǔn)”照片風(fēng)格) |
存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
電池類型 | 鋰電池LP-E8 *可以通過交流電適配器套裝ACK-E8使用交流電 *安裝電池盒兼手柄BG-E8時,可以使用5號(AA/LR6)電池 |
續(xù)航能力 | 使用取景器拍攝:23℃時約440張,0℃時約400張 使用實時顯示拍攝:23℃時約180張,0℃時約150張 短片拍攝時間:23℃時約1小時40分鐘 0℃時約1小時20分鐘 |
外形尺寸 | 133.1×99.5×79.7mm |
產(chǎn)品重量 | 約570g(包含電池和存儲卡),約517g(僅機(jī)身) |
編輯觀點:
佳能新一代入門級單反相機(jī)600D,性能配置絕對強(qiáng)悍甚至逼近自家的中端機(jī)型60D。目前上市價格不算太貴,基本上和前代機(jī)型550D上市之初差不多。使用旋轉(zhuǎn)屏幕,“場景智能自動”和創(chuàng)意濾鏡模式,則讓這款相機(jī)更加易于使用,并更具可玩性。
佳能 600D套機(jī)(18-55mm II+55-250mm)
[參考價格] 6999元
[商家名稱] 北京億家數(shù)碼科技有限公司(全國貨到付款)
[聯(lián)系方式] 010-82538990 15110150062
[商家地址] 中關(guān)村科貿(mào)大廈16層1605室